| NO. BUDO | NO. ALBO | NO. AICS CARD | SURNAME | NAME | FDKM QUALIFICATION | AICS CARD EXPIRY | INST UPD DEADLINE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I122 | 11366614 | MARSALA | MASSIMILIANO | MASTER LEVEL 4 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | |
| 120 | I171 | 11374520 | DICIOLLA | MICHELE | MASTER LEVEL 4 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 191 | I310 | 11362928 | FANTI | MASSIMO | MASTER LEVEL 4 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | |
| 194 | I426 | 11374375 | ALBERTO | UMBERTO | MASTER LEVEL 4 | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 219 | I342 | 11374548 | PORTAS | DANIELE | MASTER LEVEL 4 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 431 | I341 | 11379600 | POSATI | ANDREA | MASTER LEVEL 4 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | |
| 473 | I343 | 11374503 | AMERIO | MAURIZIO | MASTER LEVEL 4 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 484 | I428 | 11366617 | SCOPELLO | FABIO | MASTER LEVEL 4 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | |
| 555 | I427 | 11366611 | D'ANNIBALE | SILVIO | MASTER LEVEL 4 | 23/10/2025 | 23/10/2025 | |
| 1.218 | I339 | 11374524 | FOGGIANO | AGOSTINO | MASTER LEVEL 4 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.589 | I338 | 11374532 | GRILLONE | LUIGI DAVIDE | MASTER LEVEL 4 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.615 | I336 | 11374511 | CAMPANI | ANTONIO | MASTER LEVEL 4 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.880 | I361 | 11374517 | D'ALIESIO | DIEGO | MASTER LEVEL 4 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.347 | I445 | 11370219 | MEDICI | SILVIA | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 30/11/2025 | 30/11/2025 | |
| 1.547 | I399 | 11374516 | CRISCI | PASQUALE | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.548 | I400 | 11374515 | CRISCI | ARCANGELO | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.571 | I405 | 11374552 | VILETTO | PIER CARLO | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.580 | I444 | 11370211 | CARUSO | LORENZO | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 30/11/2025 | 30/11/2025 | |
| 1.614 | I317 | 11374536 | MARCOLI | ROLAND | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.881 | I442 | 11374546 | PISCHEDDA | GABRIELE | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.976 | I404 | 11374533 | INCERTI | MIKIS | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.977 | I365 | 11374538 | MORLINI | ALESSANDRA | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 2.182 | I430 | 11376785 | TARABUSI | GIULIO | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 2.186 | I401 | 11374523 | FEDELE | GIOVANNI | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 2.369 | I318 | 11374530 | GIULIANI | ANDREA | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 2.371 | I346 | 11374506 | BONSIGNORE | GIUSEPPE | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 2.428 | I429 | 11362927 | CHIARA | GUIDO | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 03/09/2025 | 03/09/2025 | |
| 2.536 | I402 | 11374389 | GALLIANO | MARCO | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 2.539 | I403 | 11374529 | GHIOTTI | GABRIELE | LEVEL 3 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 417 | I410 | 11376784 | SCAPIN | LODOVICO | LEVEL 2 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 554 | I443 | 11374509 | BRUNO | BENEDETTO | LEVEL 2 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 970 | I270 | 11374526 | FUSARO | VITO | LEVEL 2 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.203 | I126 | 11374390 | GAROTTI | GIOVANNI | LEVEL 2 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 1.734 | I446 | 11374525 | FOGGIANO | LUCA | LEVEL 2 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.826 | I412 | 11374507 | BOTTA | CECILIA | LEVEL 2 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 2.234 | I319 | 11374539 | ORGHICI | MAICOL | LEVEL 2 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 2.502 | I440 | 11363748 | FERRERO | VITTORIO | LEVEL 2 INSTRUCTOR | 18/09/2025 | 18/09/2025 | |
| 2.527 | I395 | 11374387 | FOSCHETTI | TRIFONE | LEVEL 2 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 2.535 | I406 | 11374377 | APPIANO | EMANUELE | LEVEL 2 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 2.602 | I433 | 11374541 | PANINI FINOTTI | FEDERICO | LEVEL 2 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 2.740 | I431 | 11363746 | DEL DUCA | GIUSEPPE | LEVEL 2 INSTRUCTOR | 18/09/2025 | 18/09/2025 | |
| 2.870 | I432 | 11363754 | MOLINATTO | MORENO | LEVEL 2 INSTRUCTOR | 18/09/2025 | 18/09/2025 | |
| 100 | I209 | 11370218 | MARSALA | ROSARIO | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 30/11/2025 | 30/11/2025 | |
| 152 | I245 | 11374396 | MELIS | ALESSANDRO | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 279 | I396 | 11364984 | SANTINI | SIMONE | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 09/10/2025 | 09/10/2025 | |
| 549 | I238 | 11374508 | BOTTA | FEDERICO | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 567 | I137 | 11374550 | TERLIZZI | ANDREA | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.416 | I415 | 11374388 | FURLAN | CRISTIAN | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 1.525 | I165 | 11374397 | MILIANI | DAVIDE | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 1.730 | I386 | 11374379 | BORS | VASILE | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 1.791 | I389 | 11374382 | CIANCIO | FRANCESCO | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 1.798 | I390 | 11548736 | DOMENICHINI | SIMONE | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 21/04/2026 | 21/04/2026 | |
| 1.831 | I221 | 11374543 | PASSAFIUME | MAURO | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 1.990 | I436 | 11374512 | CAMPANI | LUCREZIA | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 2.231 | I222 | 11374518 | DEGANO | FABIO | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 2.396 | I437 | 11363740 | ANASTASIO | GIANLUCA | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 18/09/2025 | 18/09/2025 | |
| 2.568 | I453 | 11374394 | MAISANO | PIETRO MARIA | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 2.741 | I396 | 11363745 | DEL DUCA | FEDERICO | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 18/09/2025 | 18/09/2025 | |
| 2.761 | I421 | 11374510 | CALDERARO | EMILIANO | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 2.810 | I439 | 11374535 | MARCOLI | ALESSIA | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 2.817 | I420 | 11374385 | FLORI | MICHELE | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 2.854 | I418 | 11374386 | FOSCHETTI | RAFFAELE | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 19/02/2026 | 19/02/2026 | |
| 2.963 | I381 | 11374505 | AVANZATO | ERIKA | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |
| 2.980 | I452 | 11551196 | FRANCO | IVAN | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 23/06/2026 | 23/06/2026 | |
| 3.005 | I434 | 11362929 | LA FAUCI | CESARE | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 03/09/2025 | 03/09/2025 | |
| 3.060 | I441 | 11372070 | ZANICCHI | DAVIDE | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 18/12/2025 | 18/12/2025 | |
| 3.106 | I450 | 11551203 | MARESCOTTI | CRISTIANO | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 23/06/2026 | 23/06/2026 | |
| 3.111 | I451 | 11551199 | GIUSTRA | MICHELE GESUELE | LEVEL 1 INSTRUCTOR | 23/06/2026 | 23/06/2026 | |
| NO. BUDO | NO. ALBO | NO. AICS CARD | SURNAME | NAME | FDKM QUALIFICATION | AICS CARD EXPIRY | INST UPD DEADLINE | STATUS |
